
ペリカンケース
ペリカンケース※価格についてはお問い合わせください。
| 品名 | 内寸法(mm) | 重量(kg) |
価 格
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 奥行 | 深さ(底) | 深さ(蓋) | ||||
| Small Case | 1150 | 212 | 149 | 74 | 19 | 0.9 | |
| 1300 | 238 | 184 | 125 | 30 | 1.6 | ||
| Small Case | 1450 | 376 | 263 | 108 | 44 | 2.9 | |
| 1520 | 454 | 324 | 125 | 46 | 3.9 | ||
| 1550 | 481 | 367 | 150 | 46 | 5.4 | ||
| Large Case | 1600 | 552 | 427 | 155 | 46 | 6.4 | |
| 1650 | 736 | 454 | 219 | 47 | 13.8 | ||
| Carry Case | 1510 | 514 | 289 | 147 | 46 | 5.9 | |
| 1560 | 517 | 391 | 177 | 51 | 7.9 | ||
| 1620 | 560 | 432 | 266 | 52 | 11.8 | ||
| 1660 | 740 | 525 | 358 | 89 | 19.1 | ||
※在庫モデルは、10種類 ブラックカラー プロックウレタン付
※ブロックウレタンなしの、ケースのみでも販売しています。
ペリカンケースウレタン※価格についてはお問い合わせください。
| 品名 | 価 格 | |
|---|---|---|
|
スペアブロック ウレタン |
ブロックウレタン1150 | |
| ブロックウレタン1300 | ||
| ブロックウレタン1450 | ||
| ブロックウレタン1510 | ||
| ブロックウレタン1520 | ||
| ブロックウレタン1550 | ||
| ブロックウレタン1600 | ||
| ブロックウレタン1650 | ||
| ブロックウレタン1620 | ||
| ブロックウレタン1660 | ||
| ペリロック(四桁選択式鍵) |
